Пластинчатые шумоглушители
Длину
пластинчатого глушителя шума не следует принимать более 3000 мм, чтобы избежать косвенного распространения звука. При большей длине глушители разделяют на две части, соединяя их между собой воздуховодом длиной 800 - 1000 мм с гибкими вставками длиной 250 - 300 мм
Схема глушителя шума пластинчатого

Основные характеристики и цены
| Пластинчатые шумоглушители |
| Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Цена |
| С обтеканием | Без обтекания |
| ГП 1-1 | 800 | 500 | 1000 | 5750 | 5625 |
| ГП 1-2 | 1000 | 500 | 1000 | 7415 | 7240 |
| ГП 1-3 | 1200 | 500 | 1000 | 8200 | 7830 |
| ГП 1-4 | 1400 | 500 | 1000 | 9600 | 9360 |
| ГП 1-5 | 1600 | 500 | 1000 | 9980 | 9790 |
| ГП 1-6 | 1800 | 500 | 1000 | 10555 | 10395 |
| ГП 1-7 | 2000 | 500 | 1000 | 12210 | 12000 |
| ГП 2-1 | 800 | 1000 | 1000 | 9050 | 8750 |
| ГП 2-2 | 1000 | 1000 | 1000 | 11710 | 11350 |
| ГП 2-3 | 1200 | 1000 | 1000 | 12250 | 11865 |
| ГП 2-4 | 1400 | 1000 | 1000 | 14895 | 14420 |
| ГП 2-5 | 1600 | 1000 | 1000 | 15550 | 15220 |
| ГП 2-6 | 1800 | 1000 | 1000 | 16160 | 15685 |
| ГП 2-7 | 2000 | 1000 | 1000 | 18500 | 18100 |
| ГП 3-1 | 800 | 1500 | 1000 | 12650 | 12220 |
| ГП 3-2 | 1000 | 1500 | 1000 | 16695 | 16145 |
| ГП 3-3 | 1200 | 1500 | 1000 | 17200 | 16660 |
| ГП 3-4 | 1400 | 1500 | 1000 | 20950 | 20230 |
| ГП 3-5 | 1600 | 1500 | 1000 | 21630 | 20930 |
| ГП 3-6 | 1800 | 1500 | 1000 | 22170 | 21440 |
| ГП 3-7 | 2000 | 1500 | 1000 | 26085 | 25175 |
| ГП 4-1 | 800 | 500 | 1500 | 8650 | 8550 |
| ГП 4-2 | 1000 | 500 | 1500 | 11280 | 10490 |
| ГП 4-3 | 1200 | 500 | 1500 | 12380 | 12190 |
| ГП 4-4 | 1400 | 500 | 1500 | 14810 | 13585 |
| ГП 4-5 | 1600 | 500 | 1500 | 15850 | 15550 |
| ГП 4-6 | 1800 | 500 | 1500 | 16520 | 15190 |
| ГП 4-7 | 2000 | 500 | 1500 | 18970 | 17420 |
| ГП 5-1 | 800 | 1000 | 1500 | 13580 | 13280 |
| ГП 5-2 | 1000 | 1000 | 1500 | 17380 | 17020 |
| ГП 5-3 | 1200 | 1000 | 1500 | 18340 | 17980 |
| ГП 5-4 | 1400 | 1000 | 1500 | 22615 | 22140 |
| ГП 5-5 | 1600 | 1000 | 1500 | 23250 | 22780 |
| ГП 5-6 | 1800 | 1000 | 1500 | 24165 | 23690 |
| ГП 5-7 | 2000 | 1000 | 1500 | 28150 | 27650 |
| ГП 6-1 | 800 | 1500 | 1500 | 18650 | 18250 |
| ГП 6-2 | 1000 | 1500 | 1500 | 26085 | 23800 |
| ГП 6-3 | 1200 | 1500 | 1500 | 26800 | 26400 |
| ГП 6-4 | 1400 | 1500 | 1500 | 33025 | 30095 |
| ГП 6-5 | 1600 | 1500 | 1500 | 33700 | 33200 |
| ГП 6-6 | 1800 | 1500 | 1500 | 35130 | 32065 |
| ГП 6-7 | 2000 | 1500 | 1500 | 40836 | 37205 |
| Пластинчатые шумоглушители ГП (Евростандарт) |
| Модель | Размеры, мм | Цена, руб. |
| Высота | Ширина | Длина |
| ГП | Ш мм. | B, мм | Дл., мм |
| ГП | 300 | 150 | 1000 | 1700 |
| ГП | 400 | 200 | 1000 | 2260 |
| ГП | 400 | 300 | 1000 | 2740 |
| ГП | 500 | 250 | 1000 | 2750 |
| ГП | 500 | 300 | 1000 | 2990 |
| ГП | 600 | 300 | 1000 | 3890 |
| ГП | 600 | 350 | 1000 | 3900 |
| ГП | 600 | 400 | 1000 | 4520 |
| ГП | 700 | 400 | 1000 | 4780 |
| ГП | 800 | 500 | 1000 | 6360 |
| ГП | 1000 | 500 | 1000 | 6900 |