Трубчатые шумоглушители круглые
| Трубчатые глушители шума круглого сечения применяют для воздуховодов диаметром 500 мм. По согласованию с фирмой можно заказать глушители другой длины. |
Схема глушителя шума трубчатого круглого

Основные характеристики и цены
| Трубчатые шумоглушители круглые | ||||
| Модель | Размеры, мм | Цена, руб. | ||
| Диаметр D | Диаметр D1 | Длина L | ||
| ГТК 1-1 | 100 | 200 | 900 | 900 |
| ГТК 1-1 | 125 | 225 | 900 | 1010 |
| ГТК 1-1 | 160 | 250 | 900 | 1145 |
| ГТК 1-2 | 200 | 300 | 900 | 1355 |
| ГТК 1-3 | 250 | 350 | 900 | 1640 |
| ГТК 1-4 | 315 | 415 | 900 | 2050 |
| ГТК 1-5 | 400 | 500 | 900 | 2620 |
| ГТК 1-6 | 500 | 600 | 900 | 3500 |
| ГТК 1-6 | 630 | 730 | 900 | 4500 |
| ГТК 2-1 | 100 | 200 | 600 | 775 |
| ГТК 2-1 | 125 | 225 | 600 | 850 |
| ГТК 2-1 | 160 | 250 | 600 | 980 |
| ГТК 2-2 | 200 | 300 | 600 | 1060 |
| ГТК 2-3 | 250 | 350 | 600 | 1220 |
| ГТК 2-4 | 315 | 415 | 600 | 1550 |
| ГТК 2-5 | 400 | 500 | 600 | 1975 |
| ГТК 2-6 | 500 | 600 | 600 | 2530 |
| ГТК 2-6 | 630 | 600 | 600 | 3075 |
Трубчатые глушители шума круглого сечения применяют для воздуховодов диаметром max 400 мм. По согласованию с фирмой можно заказать глушители другой длины.