Каталог

Поиск по сайту

Рекомендуем



Трубчатые шумоглушители прямоугольные

Схема глушителя шума трубчатого прямоугольного

Схема глушителя шума трубчатого прямоугольного

Основные характеристики и цены



Трубчатые шумоглушители прямоугольные
Модель Размеры, мм Цена, руб.
Высота Ширина Длина
ГТП 1-1 200 100 980 2650
200 200 980 2970
300 150 980 3210
ГТП 1-2 300 200 980 3520
ГТП 1-3 400 200 980 3880
ГТП 1-4 400 300 980 3990
ГТП 1-5 400 400 980 4600
500 250 980 4450
500 300 980 4600
500 400 980 5300
ГТП 1-6 500 500 980 6420
600 300 980 5950
600 350 980 6250
700 400 980 6905
800 500 980 8755
1000 500 980 9940
ГТП 2-1 200 100 480 1450
200 200 480 1630
300 150 480 1745
ГТП 2-2 300 200 480 1960
ГТП 2-3 400 200 480 2220
ГТП 2-4 400 300 480 2500
ГТП 2-5 400 400 480 2790
500 250 480 2550
500 300 480 2520
500 400 480 2985
ГТП 2-6 500 500 480 3375
600 300 480 3025
600 350 480 3165
700 400 480 3700
800 500 480 4765
1000 500 480 5435

© 2007-2010 VenTorg/ Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации сайта!
Сайт работает на SmartFox CMS © 2010 FoxFolder

Яндекс цитирования