
Производитель:
Концерн "Медведь"
Контакты для заказа и получения информации о товаре:
+7 (4942) 30-00-54 Заказать звонок
info@ventorg.com
Цена:
от 17 711 р.
ВР 300-45-5 производство и продажа промышленных вентиляторов
ВР 300-45-5 — радиальный вентилятор среднего давления, одностороннего всасывания, со спиральным поворотным корпусом. Лопатки вперед загнутые, 32 шт. Направление вращения: правое и левое.
Применяется в стационарных системах отопления, кондиционирования воздуха и вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а так же в других санитарно-технических и производственных целях. Продажа вентиляторов промышленных осуществляется напрямую с завода без посредников.
Купить вентилятор ВР 300-45-5 по цене от 17 711 руб вы можете в один клик оставив заявку. На ВР 300-45 цена выставлена по дилерскому прайсу.
Гарантия и доставка промышленных вентиляторов ВР 300-45-5
На каждый вентилятор ВР 300-45-5 распространяется гарантия 2 года. Доставка осуществляется по России и СНГ любой транспортной компанией, самовывозом, либо нашим транспортом.
ВР 300-45-5 технические характеристики вентилятора
На все вентиляторы ВР 300-45 характеристики приведены помодельно.
№ вент. | Электродвигатель | Частота вращения рабочего колеса, мин‾¹ | Параметры в раб. зоне | Виброизоляторы | Масса, кг. | Объем вентиля-тора, м³ | |||||
Типоразмер | Мощность, кВт | Произ-ть, 10³х м³/ч | Полное давление, Па | ДО | Кол-во | ВР | Кол-во | ||||
14-46-5 | АИР 112 МВ6 | 4 | 970 | 6,0-8,4 | 950-1070 | ДО40 | 5 | ВР202 | 4 | 139 | 0,9 |
АИР 132 S6 | 5,5 | 970 | 6,0-11,5 | 950-1120 | ДО40 | 5 | ВР202 | 4 | 160 | ||
АИР 132 М6 | 7,5 | 970 | 6,0-14,5 | 950-1180 | ДО40 | 5 | ВР202 | 4 | 176 | ||
АИР 132 М4 | 11 | 1460 | 9,0-11,0 | 2200-2350 | ДО40 | 5 | ВР202 | 4 | 176 | ||
АИР 160 S4 | 15 | 1460 | 9,0-14,5 | 2200-2500 | ДО41 | 5 | ВР202 | 4 | 218 | ||
АИР 160М4 | 18,5 | 1460 | 9,0-17,0 | 2200-2550 | ДО41 | 5 | ВР202 | 4 | 243 | ||
АИР 180 S4 | 22 | 1460 | 9,0-20,0 | 2200-2500 | ДО41 | 5 | ВР202 | 4 | 268 | ||
АИР 180М4 | 30 | 1460 | 9,0-23,0 | 2200-2400 | ДО41 | 5 | ВР202 | 4 | 278 |
ВР 300-45-5 размеры промышленного вытяжного вентилятора
Вентилятор ВР 300-45-5 размеры, мм. | ||||||||
Пр 135º, Лев 135º | Пр 270º, Лев 270º | Пр 315º, Лев 315º | ||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H |
1035 | 417 | 479 | 795 | 448 | 386 | 1035 | 417 | 355 |
Пр 0º, Лев 0º | Пр 45º, Лев 45º | Пр 90º, Лев 90º | ||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H |
915 | 386 | 347 | 834 | 355 | 618 | 795 | 448 | 527 |
Вентилятор ВР 300-45-5 исполнение 1 габаритные и присоединительные размеры
ВР 300-45-5 исп. 1 | Размеры, мм | |||||||||||
A | D | D1 | d | d1 | d2 | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | |
325 | 505 | 530 | 10 | 8 | 10 | 650 | 1030 | 252 | 93 | 600 | 420 | |
Размеры, мм | Спиральный корпус оцинкованный | N | N1 | n | ||||||||
C | C2 | t | T | T2 | C | C2 | T2 | d | ||||
350 | 405 | 100 | 300 | 380 | 350 | 406 | 383 | 11 | 16 | 16 | 3 |
ВР 300-45-5 исполнение 5 габаритные и присоединительные размеры
ВР 300-45-5 исп. 5 | Размеры, мм | ||||||||||
A | A2 | D | D1 | d | d1 | d2 | h | L | L1 | L2 | |
325 | 835 | 505 | 530 | 10 | 8 | 10 | 650 | 1030 | 252 | 195 | |
Размеры, мм | N | N1 | n | ||||||||
L3 | L4 | L5 | L6 | C | t | T | T2 | ||||
841 | 390 | 620 | 466 | 355 | 100 | 300 | 380 | 16 | 16 | 3 |
ВР 300-45-5 аэродинамические характеристики
ВР 300-45-5 акустические характеристики вентилятора
Вентилятор | n, мин‾¹ | Значение Lpi, в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБа | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВР 300-45-5 | 970 | 87 | 88 | 77 | 84 | 70 | 67 | 60 | 73 | 94 |
1460 | 97 | 98 | 91 | 94 | 95 | 87 | 84 | 83 | 104 |
Акустические характеристики вентилятора ВР 300-45-5 измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 Дб выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиме работы вентилятора.