Тип эл.дв. | Характеристики | Цена с НДС IM 1081 | Цена с НДС IM 2081, 3081 | Тип эл. дв. | Характеристики | Цена с НДС IM 1081 | Цена с НДС IM 2081, 3081 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | обороты | кВт | обороты | ||||||
4ВР 63 А2 | 0,37 | 3000 | 6895 | 7241 | ВА 160 S2 | 15 | 3000 | 43490 | 45336 |
4ВР 63 А4 | 0,25 | 1500 | 6895 | 7241 | ВА 160 S4 | 15 | 1500 | 43444 | 45620 |
4ВР 63 В2 | 0,55 | 3000 | 6895 | 7241 | ВА 160 S6 | 11 | 1000 | 37256 | 45244 |
4ВР 63 В4 | 0,37 | 1500 | 6895 | 7241 | ВА 160 S8 | 7,5 | 750 | 42915 | 45061 |
4ВР 71 А2 | 0,75 | 3000 | 7317 | 7688 | ВА 160 М2 | 18,5 | 3000 | 45936 | 48234 |
4ВР 71 А4 | 0,55 | 1500 | 7317 | 7688 | ВА 160 М4 | 18,5 | 1500 | 47685 | 50064 |
4ВР 71 А6 | 0,37 | 1000 | 7317 | 7688 | ВА 160 М6 | 15 | 1000 | 47949 | 50344 |
4ВР 71 В2 | 1,1 | 3000 | 7317 | 7688 | ВА 160 М8 | 11 | 750 | 48936 | 51386 |
4ВР 71 В4 | 0,75 | 1500 | 7317 | 7688 | ВА 180 S2 | 22 | 3000 | 50786 | 53324 |
4ВР 71 В6 | 0,55 | 1000 | 7317 | 7688 | ВА 180 S4 | 22 | 1500 | 54641 | 57371 |
4ВР 80 А2 | 1,5 | 3000 | 8644 | 9076 | ВА 180 М2 | 30 | 3000 | 61429 | 64495 |
4ВР 80 А4 | 1,1 | 1500 | 8644 | 9076 | ВА 180 М4 | 30 | 1500 | 64047 | 67241 |
4ВР 80 А6 | 0,75 | 1000 | 8644 | 9076 | ВА 180 М6 | 18,5 | 1000 | 58241 | 61154 |
4ВР 80 В2 | 2,2 | 3000 | 8644 | 9076 | ВА 180 М8 | 15 | 750 | 63590 | 66773 |
4ВР 80 В4 | 1,5 | 1500 | 8644 | 9076 | ВА 200 L2 | 45 | 3000 | 98944 | 103892 |
4ВР 80 В6 | 1,1 | 1000 | 8644 | 9076 | ВА 200 L4 | 45 | 1500 | 96508 | 101339 |
4ВР 90 L2 | 3 | 3000 | 11553 | 10108 | ВА 200 L6 | 30 | 1000 | 92649 | 97281 |
4ВР 90 L4 | 2,2 | 1500 | 11553 | 10108 | ВА 200 L8 | 22 | 750 | 93864 | 98553 |
4ВР 90 L6 | 1,5 | 1000 | 11553 | 10108 | ВА 200 М2 | 37 | 3000 | 94464 | 99193 |
4ВР 100 S2 | 4 | 3000 | 14247 | 14959 | ВА 200 М4 | 37 | 1500 | 89064 | 93519 |
4ВР 100 S4 | 3 | 1500 | 14247 | 14959 | ВА 200 М6 | 22 | 1000 | 86659 | 90992 |
4ВР 100 L2 | 5,5 | 3000 | 14247 | 14959 | ВА 200 М8 | 18,5 | 750 | 88358 | 92776 |
4ВР 100 L4 | 4 | 1500 | 14247 | 14959 | ВА 225 М2 | 55 | 3000 | 120178 | 126183 |
4ВР 100 L6 | 2,2 | 1000 | 14247 | 14959 | ВА 225 М4 | 55 | 1500 | 115841 | 121637 |
ВА 112 М2 | 7,5 | 3000 | 17431 | 18300 | ВА 225 М6 | 37 | 1000 | 116354 | 122171 |
ВА 112 М4 | 5,5 | 1500 | 17431 | 18300 | ВА 225 М8 | 30 | 750 | 127568 | 133947 |
ВА 112 МА6 | 3 | 1000 | 17431 | 18300 | АИММ 250 S2 | 75 | 3000 | 177651 | 186534 |
ВА 112 МВ6 | 4 | 1000 | 17431 | 18300 | АИММ 250 М2 | 90 | 3000 | 203014 | 213163 |
ВА 112 МА8 | 2,2 | 750 | 17431 | 18300 | АИММ 250 S4 | 75 | 1500 | 198041 | 207941 |
ВА 112 МВ8 | 3 | 750 | 17431 | 18300 | АИММ 250 М4 | 90 | 1500 | 219071 | 230024 |
ВА 132 S4 | 7,5 | 1500 | 37714 | 39600 | АИММ 250 S6 | 45 | 1000 | 188486 | 197908 |
ВА 132 S6 | 5,5 | 1000 | 37714 | 39600 | АИММ 250 М6 | 55 | 1000 | 203395 | 213564 |
ВА 132 S8 | 4 | 750 | 31866 | 33463 | АИММ 250 S8 | 37 | 750 | 182110 | 191217 |
ВА 132 М2 | 11 | 3000 | 38105 | 40012 | АИММ 250 М8 | 45 | 750 | 207092 | 217444 |
ВА 132 М4 | 11 | 1500 | 40780 | 42819 | |||||
ВА 132 М6 | 7,5 | 1000 | 40780 | 42819 | |||||
ВА 132 М8 | 5,5 | 750 | 38059 | 39966 |
С этим товаром покупают
Цена по запросу
Гарантия и доставка ЦН-33-400На все циклоны ЦН распространяется гарантия 2 года...
Цена по запросу
ЦН-11-400 - промышленный циклонЦН-11-400 сослужит вам долгую службу, как промыш...
Цена по запросу
Гарантия и доставка циклонов ОЭКДМНа все циклоны ОЭКДМ распространяется гаранти...
Цена по запросу
Циклон ЦН-15-700 по цене производителяПроизводимые нами циклоны вы можете приоб...
Цена по запросу
Циклон ЦОЛЦиклон ЦОЛ предназначен для улавливания крупной зерновой пыли в аспир...
Цена по запросу
Гарантия и доставка циклонов УЦНа все циклоны УЦ распространяется гарантия 2 го...
Цена по запросу
Пылеулавливатели ЦН-15-600
На нашем заводе производится полный спектр вентиля...
Цена по запросу
Циклон ЦН-11-315 (пылеуловитель промышленный)В качестве промышленного пылеулови...
от 148 500 RUB (в т.ч. НДС)
Дымосос ДН-9, ВДН-9Дымосос ДН-9, ВДН-9 одностороннего всасывания с назад загнут...