Термомайзер Р-8.Т-50-27.0
Характеристики термомайзера Р-8.Т-50-27.0
Максимальная потребляемая электрическая мощность (от сети 220В, 50Гц) в статическом режиме, Вт, не более | 10 |
Максимальная потребляемая электрическая мощность в момент прохождения управляющих импульсов, Вт, не более | 55 |
Температура теплоносителя в питающей сети, °C | до 150°C |
Температура объекта регулирования (горячей воды), °C | 10 - 90 |
Рабочее давление, МПа, не более | 1,0 |
Перепад давления теплоносителя между входными патрубками, МПа, не более | 0,2 |
Перепад давления теплоносителя между входными и выходными патрубками, МПа, не более | 0,6 |
Ду присоединения клапана, мм | 50 |
Условная пропускная способность, м3/ч | 27,0 |
Масса, кг | 25,0 |
Габаритные и присоединительные размеры клапанов типа КС
Обозначение термомайзера | Исполнение клапана | Размеры, мм | n | |||||
B | H | L | D | Dу | d | |||
Р-8.Т-50-27.0 | КС06 | 200 | 150 | 562 | 125 | 50 | 18 | 4 |

С этим товаром покупают
от 88 881 RUB (в т.ч. НДС)
Термомайзер Р-8.Т-80-56.0 Термомайзер такого вида представляет собой регулятор...
от 88 881 RUB (в т.ч. НДС)
Термомайзер Р-8.Т-80-71.0 Автоматический регулятор температуры - термомайзер Р...