Цена регулятора температуры автоматического Р-7.Т-14-0.58 с НДС
Гарантия 2 года. Доставка по России и СНГ.
Характеристики термомайзера Р-7.Т-14-0.58
Максимальная потребляемая электрическая мощность (от сети 220В, 50Гц) в статическом режиме, Вт, не более | 10 |
Максимальная потребляемая электрическая мощность в момент прохождения управляющих импульсов, Вт, не более | 55 |
Температура теплоносителя в питающей сети, °C | до 150°C |
Рабочее давление, МПа, не более | 1,6 |
Перепад давления теплоносителя в сетевом и обратном трубопроводах, МПа | 0,15 - 0,30 |
Температура объекта регулирования, °C | 10 - 50 |
Зона нечувствительности по рассогласованию температуры теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления, °C | 0 - 10 |
ДУ сопла элеватора, мм | 14,0 |
Теплопроизводительность системы отопления, Гкал/час + 15% | 0,58 |
Масса, кг | 44,5 |
Габаритные и присоединительные размеры элеватора типа ЭГО
Обозначение термомайзера | Исполнение элеватора | Размеры, мм | n | |||||||
L | I | I1 | H | h | D | D1 | D2 | |||
Р-7.Т-14-0.58 | ЭГО.05 | 1120 | 580 | 490 | 285 | 155 | 12511 | 16011 | 195 | 4 |

С этим товаром покупают
от 63 925 RUB (в т.ч. НДС)
Термомайзер Р-8.Т-25-6.0 Такого вида регулятор температуры автоматический осущ...
от 79 220 RUB (в т.ч. НДС)
Термомайзер Р-8.Т-50-10.0 Этот прибор используется как регулятор температуры о...