Производство, продажа и доставка вентилятора ВЦП 7-40-8
Вентилятор ЦП 7-40-8 представляет собой радиальный вентилятор одностороннего всасывания. Он используется для удаления воздушных и других газовых смесей, не содержащих пыли и твердых примесей и абразивов в концентрации свыше 1 кг/м3. Подшипниковый узел вала, на котором располагается рабочее колесо вентилятора, соединен с электрическим двигателем посредством клиноременной передачи.
Покупка и гарантия на ВЦП 7-40-8 вентилятор
Купить ВЦП 7-40-8 можно, оставив заявку. На наши ВЦП 7-40-8 цена составляет от 68376 руб. На вентилятор ВЦП 7-40-8 распространяется гарантия 2 года. Доставка осуществляется по России и СНГ любой транспортной компанией, самовывозом, либо нашим транспортом.ВЦП 7-40-8 характеристики технические радиального вентилятора
Вентилятор | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | Масса вентиля-тора, кг | Объем вентиля-тора, м?. | ||||
Марка | Мощность, кВт | Част. вращ. раб. колеса, мин?? | Произ-ть, 10? м?/час. | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | |||
ВЦП 7-40-8 исп.1 | АИР160S4 | 18,2 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО41 | 4 | 427 | 3,2 |
АИР180М4 | 22 | 1500 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | 427 | ||||
АИР180S4 | 30 | 1500 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | 427 | ||||
АИР0200S4 | 37 | 1500 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | 427 | ||||
ВЦП 7-40-8 исп.5 | АИР160М4 | 18,5 | 1310 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 6 | 700 | 4,9 |
АИР160М4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | 715 | ||||
АИР180S4 | 22 | 1323 | 8,7-14,0 | 3200-2900 | 720 | ||||
АИР180S4 | 22 | 1450 | 8,0-19,0 | 2600-1950 | 733 | ||||
АИР180S4 | 22 | 1615 | 8,7-14,0 | 3200-2900 | 729 | ||||
АИР180М4 | 30 | 1328 | 10,0-15,5 | 4000-3600 | 740 | ||||
АИР180М4 | 30 | 1615 | 8,7-22,0 | 3200-2450 | 744 | ||||
АИР180М4 | 30 | 1810 | 10,0-15,5 | 4000-3400 | 758 | ||||
АИР200М4 | 37 | 1323 | 10,0-20,0 | 3200-2350 | 780 | ||||
АИР200М4 | 37 | 1470 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | 786 | ||||
АИР200М4 | 37 | 1615 | 8,7-22,5 | 3200-2350 | 837 | ||||
АИР200М4 | 37 | 1810 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | 844 | ||||
АИР200L4 | 45 | 1328 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | 860 | ||||
АИР200L4 | 45 | 1470 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | 865 | ||||
АИР200L4 | 45 | 1638 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | 870 | ||||
АИР200L4 | 45 | 1810 | 810,0-25,0 | 4000-2900 | 884 |
ВЦП 7-40-8 габариты и положения корпуса пылевого вентилятора

Вентилятор ВЦП 7-40-8 исп. 1, размеры, мм. | ||||||||
Пр 135?, Лев 138? | Пр 270?, Лев 270? | Пр 315?, Лев 315? | ||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H |
1388 | 557 | 615 | 1085 | 585 | 529 | 1388 | 557 | 501 |
Пр 0?, Лев 0? | Пр 45?, Лев 45? | Пр 90?, Лев 90? | ||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H |
1204 | 529 | 500 | 1115 | 500 | 831 | 1085 | 585 | 675 |
Габаритные и присоединительные размеры ВЦП 7-40-8 исп.1
ВЦП 7-40-8 исп.1; размеры, мм | |||||||
D | D1 | C | E | b | h | L | L1 |
560 | 610 | 480 | 480 | 400 | 845 | 1350 | 388 |
Размеры, мм | N | N2 | n | ||||
L2 | L3 | L4 | T | T2 | |||
287 | 1078 | 690 | 400 | 520 | 12 | 20 | 4 |

Вентилятор | Размеры, мм | |||||||||
D | D1 | C | b | h | L | L1 | L2 | L3 | ||
ВЦП 7-40-8 исп.5 | Вар-1 | 560 | 610 | 480 | 400 | 845 | 1480 | 388 | 785 | 785 |
Вар-2 | 1420 | |||||||||
Вентилятор | Размеры, мм | N | N2 | n | ||||||
L4 | L5 | L6 | L7 | T | T2 | |||||
ВЦП 7-40-8 исп.5 | Вар-1 | 690 | 287 | 1165 | 803 | 400 | 520 | 12 | 20 | 4 |
Вар-2 | 1100 |

Вентилятор ВЦП 7-40-8 исп. 5, размеры, мм. | ||||||||
Пр 135?, Лев 138? | Пр 270?, Лев 270? | Пр 315?, Лев 315? | ||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H |
1802 | 557 | 615 | 1745 | 500 | 529 | 2076 | 831 | 501 |
Пр 0?, Лев 0? | Пр 45?, Лев 45? | Пр 90?, Лев 90? | ||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H |
1920 | 675 | 500 | 1860 | 615 | 831 | 1830 | 585 | 675 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВЦП 7-40-8

ВЦП 7-40 - акустические характеристики
Вентилятор | n, мин?? | Значение Lpi, в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБа | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВЦП 7-40-8 | 1450 | 110 | 114 | 115 | 112 | 108 | 106 | 99 | 92 |
1615 | 110 | 114 | 115 | 112 | 108 | 106 | 99 | 92 | |
1810 | 111 | 115 | 116 | 113 | 109 | 107 | 100 | 93 |

С этим товаром покупают
Цена по запросу
Производство, продажа и доставка вентилятора центробежного пылевого ВЦП 7-40-10...
Цена по запросу
Производство, продажа и доставка вентилятора пылевого промышленного ВЦП 7-40-12...
Цена по запросу
Производство, продажа и доставка ВО 06-300-3,15 вентилятора осевогоОсевые венти...
Цена по запросу
Производство, продажа и доставка вентилятора ВО 06-300-4Вентилятор ВО 300 4 прим...