Угл. Ст. | ДУ | Нерж.сталь | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С утеплением | Без утепления | С утеплением | Без утепления | С утеплением | Без утепления | ||||||
8 563 | - | 5 797 | - | 10 275 | - | 6 956 | - | 21 770 | - | 14 737 | - |
11 908 | 17 492 | 8 441 | 10 912 | 14 290 | 20 990 | 10 129 | 13 094 | 30 276 | 44 470 | 21 459 | 27 742 |
14 797 | 31 373 | 9 203 | 22 007 | 17 756 | 37 647 | 11 044 | 26 408 | 37 619 | 79 762 | 23 398 | 55 949 |
37 892 | 47 593 | 30 427 | 32 847 | 45 470 | 57 112 | 36 513 | 39 417 | 96 334 | 121 000 | 77 357 | 83 510 |
49 292 | 70 495 | 41 390 | 43 068 | 59 150 | 84 594 | 49 668 | 51 681 | 125 317 | 179 224 | 105 228 | 109 494 |
63 864 | 91 627 | 48 508 | 50 390 | 76 637 | 109 953 | 58 210 | 60 468 | 162 367 | 232 950 | 123 327 | 128 110 |
С этим товаром покупают
Цена по запросу
Клапан с приводом(для квадратного стакана) Угл. Ст. ...
Цена по запросу
Производство, продажа и доставка ВР 12-26-2,5При изготовлении вентиляторов ВР 1...