Производство, продажа и доставка ВР 12-26-3,15
Вентиляторы ВР 12-26-3,15 являются вентиляторами высокого давления, предназначенными для перемещения воздуха без взрывоопасных или ускоряющих коррозию веществ, а также не содержащего пыли и твердых материалов более, чем 0,1 г на 1 м3. Запрещается использовать вентилятор ВР 12-26 совместно с вентиляционными и другими установками, при работе которых воздух может прогреваться до температуры воспламенения содержащихся в нем примесей.
Покупка и гарантия на ВР 12-26-3,15
Купить ВР 12-26-3,15 можно, оставив заявку. На наши ВР 12-26-3,15 цена составляет от 20203 руб. На вентилятор ВР 12-26-3,15 распространяется гарантия 2 года. Доставка осуществляется по России и СНГ любой транспортной компанией, самовывозом, либо нашим транспортом.ВР 12-26-3,15 характеристики технические
Вентилятор | Электродвигатель | Частота вращения рабочего колеса, мин?? | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, кг | Объем вентилятора, м?. | ||
Марка | Мощность, кВт | Производительность, 10? м?/час. | Полное давление, Па | ||||
ВР 12-26-3,15 | 5А80МВ2 | 2,2 | 2840 | 1,1-1,39 | 2700-2900 | 45 | 0,12 |
АИР90L2 | 3 | 1,1-1,85 | 2700-3000 | 46 | |||
АИР100S2 | 4 | 1,1-2,3 | 2700-2900 | 56 |
ВР 12-26-3,15 габариты и положения корпуса вентилятора

Вентилятор ВР 12-26-3,15, размеры, мм. | ||||||||
Пр 270?, Лев 270? | Пр 315?, Лев 3150? | Пр 0?, Лев 0? | ||||||
B | H | b | B | H | b | B | H | b |
445 | 521 | 210 | 576 | 510 | 353 | 500 | 520 | 289 |
Пр 45?, Лев 45? | Пр 90?, Лев 90? | Пр 135?, Лев 135? | ||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H |
446 | 663 | 247 | 445 | 599 | 210 | 576 | 557 | 353 |
Вентилятор ВР 12-26-3,15 СЧ, размеры, мм. | ||||||||
Пр 270?, Лев 270? | Пр 315?, Лев 3150? | Пр 0?, Лев 0? | ||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H |
449 | 210 | 525 | 580 | 353 | 516 | 504 | 289 | 520 |
Пр 45?, Лев 45? | Пр 90?, Лев 90? | Пр 135?, Лев 135? | ||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H |
457 | 251 | 663 | 449 | 210 | 599 | 580 | 353 | 560 |
Габаритные и присоединительные размеры ВР 12-26-3,15

Вентилятор | Размеры, мм | |||||||||
D | D1 | d | d1 | T1 | T2 | t | k | m | h | |
ВР 12-26-3,15 | 252 | 300 | М6 | 7,3 | 172 | 140 | 80 | 126 | 96 | 310 |
Размеры, мм | ||||||||||
A | a | C | B | b | b1 | L | L1 | L2 | H | |
228 | 70 | 290 | 500 | 189 | 289 | 485 | 54 | 400 | 520 |
Габаритные и присоединительные размеры ВР 12-26-3,15 СЧ

Вентилятор | Размеры, мм | ||||||||||
Lmax | H | H1 | B | b | b1 | b2 | c | c1 | c2 | D | |
ВР 12-26-3,15 СЧ | 483 | 520 | 310 | 504 | 210 | 10 | 16 | 189 | 250 | 190 | 252 |
Размеры, мм | |||||||||||
D1 | D2 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | d1 | d2 | |
300 | 365 | 126 | 96 | 80 | 172 | 200 | 140 | 170 | М6 | М6 |
Аэродинамические характеристики ВР 12-26-3,15


С этим товаром покупают
Цена по запросу
Производство, продажа и доставка вентиляторов высокого давления ВР 12-26-4Венти...
Цена по запросу
Производство, продажа и доставка вентилятора высокого давления ВР 12-26-5Вентил...
Цена по запросу
БТП 400н+300п предназначен для электрического управления и коммутации выводов од...
Цена по запросу
БТП 300н+250с2 предназначен для электрического управления и коммутации выводов о...