Производство, продажа и доставка пылевых вентиляторов ВЦП 7-40-5
Пылевые вентиляторы ВЦП 7-40-5 является вентилятором одностороннего всасывания, среднего давления. ВЦП 7-40 обладает спиральным поворотным корпусом-"улиткой", а его рабочее колесо имеет радиальные лопасти, загнутые вперед. Данная модель может изготавливаться в 1-ом и 5-ом конструктивных исполнениях. Также каждое из них может быть изготовлено из различных материалов, что позволяет выпускать коррозионностойкие и взрывозащищенные модели.
Покупка и гарантия на вентиляторы пылевые ВЦП 7-40-5
Купить ВЦП 7-40-5 можно, оставив заявку. На наши ВЦП 7-40-5 цена составляет от 42977 руб. На вентилятор ВЦП 7-40-5 распространяется гарантия 2 года. Доставка осуществляется по России и СНГ любой транспортной компанией, самовывозом, либо нашим транспортом.ВЦП 7-40-5 характеристики технические радиального вентилятора
Вентилятор | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | Масса вентиля-тора, кг | Объем вентиля-тора, м?. | ||||
Марка | Мощность, кВт | Част. вращ. раб. колеса, мин?? | Произ-ть, 10? м?/час. | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | |||
ВЦП 7-40-5 исп.1 | АИР112МА6 | 3 | 1000 | 2,2-5,0 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 120 | 0,83 |
АИР112М4 | 5,5 | 1450 | 2,2-5,0 | 1020-780 | 165 | ||||
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | 182 | ||||
АИР132М4 | 11 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | 220 | ||||
АИР160S4 | 15 | 1500 | 2,4-5,5 | 1020-780 | 280 | ||||
ВЦП 7-40-5 исп.5 | АИР112М4 | 5,5 | 1620 | 2,7-6,2 | 1280-970 | ДО42 | 6 | 351 | 1,4 |
АИР112М4 | 5,5 | 1810 | 3,0-5,2 | 1600-1220 | 360 | ||||
АИР112М4 | 5,5 | 2030 | 3,0-7,3 | 2000-1840 | 362 | ||||
АИР132S4 | 7,5 | 1631 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | 366 | ||||
АИР132S4 | 7,5 | 1813 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | 368 | ||||
АИР132S4 | 7,5 | 2030 | 3,4-5,8 | 2000-1600 | 387 | ||||
АИР132S4 | 7,5 | 2285 | 3,7-7,2 | 2550-2350 | 389 | ||||
АИР132М4 | 11 | 1637 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | 393 | ||||
АИР132М4 | 11 | 1819 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | 395 | ||||
АИР132М4 | 11 | 2037 | 3,4-8,0 | 3250-2700 | 398 | ||||
АИР132М4 | 11 | 2285 | 3,7-7,2 | 2550-2000 | 411 | ||||
АИР132М4 | 11 | 2575 | 3,7-9,0 | 3250-2700 | 422 | ||||
АИР160S4 | 15 | 1611 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | 430 | ||||
АИР160S4 | 15 | 1813 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | 432 | ||||
АИР160S4 | 15 | 2030 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | 434 | ||||
АИР160S4 | 15 | 2256 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | 438 | ||||
АИР160S4 | 15 | 2575 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | 476 |
ВЦП 7-40-5 габариты и положения корпуса пылевого вентилятора

Вентилятор ВЦП 7-40-5 исп. 1, размеры, мм. | ||||||||
Пр 135?, Лев 138? | Пр 270?, Лев 270? | Пр 315?, Лев 315? | ||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H |
895 | 349 | 386 | 700 | 367 | 330 | 896 | 350 | 310 |
Пр 0?, Лев 0? | Пр 45?, Лев 45? | Пр 90?, Лев 90? | ||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H |
770 | 330 | 333 | 696 | 310 | 546 | 700 | 368 | 440 |
Габаритные и присоединительные размеры ВЦП 7-40-5 исп.1
ВЦП 7-40-5 исп.1; размеры, мм | |||||||
D | D1 | C | E | b | h | L | L1 |
350 | 390 | 300 | 300 | 250 | 550 | 850 | 250 |
Размеры, мм | N | N2 | n | ||||
L2 | L3 | L4 | T | T2 | |||
170 | 645 | 410 | 200 | 336 | 8 | 12 | 2 |

Вентилятор | Размеры, мм | |||||||||
D | D1 | C | b | h | L | L1 | L2 | L3 | ||
ВЦП 7-40-5 исп.5 | Вар-1 | 350 | 390 | 300 | 250 | 550 | 905 | 250 | 410 | 570 |
Вар-2 | 850 | |||||||||
Вентилятор | Размеры, мм | N | N2 | n | ||||||
L4 | L5 | L6 | L7 | T | T2 | |||||
ВЦП 7-40-5 исп.5 | Вар-1 | 410 | 170 | 725 | 526 | 200 | 342 | 8 | 12 | 2 |
Вар-2 | 670 |

Вентилятор ВЦП 7-40-5 исп. 5, размеры, мм. | ||||||||
Пр 135?, Лев 138? | Пр 270?, Лев 270? | Пр 315?, Лев 315? | ||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H |
1164 | 349 | 386 | 1148 | 333 | 330 | 1362 | 846 | 310 |
Пр 0?, Лев 0? | Пр 45?, Лев 45? | Пр 90?, Лев 90? | ||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H |
1255 | 440 | 333 | 1200 | 386 | 546 | 1182 | 368 | 440 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВЦП 7-40-5

ВЦП 7-40-5 акустические характеристики
Вентилятор | n, мин?? | Значение Lpi, в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБа | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВЦП 7-40-5 | 1810 | 90 | 92 | 96 | 95 | 92 | 91 | 85 | 76 |
2030 | 95 | 97 | 101 | 100 | 97 | 96 | 90 | 81 | |
2285 | 97 | 99 | 103 | 102 | 99 | 98 | 92 | 83 | |
2575 | 102 | 104 | 108 | 107 | 104 | 103 | 97 | 88 |

С этим товаром покупают
Цена по запросу
Производство, продажа и доставка вентиляторов пылевых радиальных ВЦП 7-40-6,3Вен...
Цена по запросу
Производство, продажа и доставка вентилятора ВЦП 7-40-8Вентилятор ЦП 7-40-8 пре...
Цена по запросу
Производство, продажа и доставка вентилятора центробежного пылевого ВЦП 7-40-10...
Цена по запросу
Производство, продажа и доставка вентилятора пылевого промышленного ВЦП 7-40-12...