"Концерн Медведь" является одним из крупнейших российских производителей промышленных вентиляторов, в том числе и канальных. За более 20 лет работы, произведенная продукция постоянно подтверждает свое качество не только в России но и в странах ближнего зарубежья и Европы. Нами производится серия канальных вентиляторов. Здесь мы рассмотрим вентилятор канальный КВК-3,15 в квадратном корпусе из оцинкованной стали с 13 назад загнутыми лопатками. Применяется в вентиляции жилых, общественных и производственных зданий и помещений и так же для технологических целей.
*Марка электродвигателя указана для базовой комплектации.


Покупка, гарантия и доставка канальных вентиляторов КВК-3,15
Купить канальный вентилятор КВК-3,15 по цене от производителя можно оставив заявку. На каждый вентилятор канального типа приведена в сводной таблице. На КВК распространяется гарантия 2 года. Доставка осуществляется по России и СНГ любой транспортной компанией, самовывозом, либо нашим транспортом.Технические характеристики канального вентилятора КВК-3,15
вент-р | Относ. диаметр колеса | Электродвигатель | Част. вращ. вала, n-1 | Парам. в раб. зоне | Масса вентилятора, кг | Объем вент-ра, м3 | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Произ-ть, м3 тыс./час | Стат. давл, Па | ||||||
01 | 02 | ||||||||
КВК-3,15 | 1 | АИР80А2 | 1,5 | 2850 | 1,5-4,75 | 960-100 | 31 | 36 | 0,14 |
1,1 | АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 1,5-5,1 | 1150-100 | 31 | 36 | ||
1 | АИР63А4 | 0,25 | 1450 | 0,7-2,3 | 230-50 | 24 | 29 | ||
1,1 | 0,8-2,4 | 280-50 |
Размеры канального вентилятора КВК-3,15

Вентилятор | Размеры, мм | ||||
L | a | b | c | e | |
КВК-3,15 | 545 | 451 | 482 | 507 | 520 |
Аэродинамические характеристики КВК-3,15


Акустические характеристики канального вентилятора КВК-3,15
Вентилятор, исп | Сторона измерения | n, мин-1 | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
КВК №3,15-01 | Всасывание | 2850 | 81,5 | 83,5 | 88,5 | 81,5 | 78 | 74 | 69,5 | 88 |
КВК №3,15-01 | Всасывание | 1450 | 70 | 69,5 | 68 | 59,5 | 57,5 | 53,5 | 49,5 | 68 |
КВК №3,15-01 | Нагнетание | 2850 | 89 | 85 | 88 | 86 | 83 | 77,5 | 71 | 90,5 |
КВК №3,15-01 | Нагнетание | 1450 | 72,5 | 68 | 71,5 | 63 | 60,5 | 53,5 | 47,5 | 71 |
КВК №3,15-02 | Всасывание | 2850 | 82,5 | 84 | 90 | 82 | 77,5 | 74 | 68 | 89 |
КВК №3,15-02 | Всасывание | 1450 | 73 | 72,5 | 67 | 65 | 61,5 | 56,5 | 52,5 | 70,5 |
КВК №3,15-01 | Корпусной шум с 1м | 2850 | 74 | 67 | 60,5 | 64 | 53 | 50 | 46,5 | 66,5 |
КВК №3,15-01 | Корпусной шум с 1м | 1450 | 58,5 | 51,5 | 64 | 44,5 | 36,5 | 36 | 36 | 61 |
КВК №3,15-02 | Нагнетание | 2850 | 85,5 | 82 | 83 | 80 | 77,5 | 74 | 67,5 | 85,5 |
КВК №3,15-02 | Нагнетание | 1450 | 75,5 | 71 | 65,5 | 64 | 61 | 56 | 51 | 69,5 |
С этим товаром покупают
Цена по запросу
КВК-4 канальный вентилятор производство и продажаВентилятор канальный КВК-4 в к...
Цена по запросу
Промышленный канальный вентилятор КВК-5 произведен в квадратном корпусе из оцинк...
Цена по запросу
Вентилятор канальный КВК-6,3 в квадратном корпусе из оцинкованной стали с 13 наз...
Цена по запросу
Вентилятор канальный КВК-8 в квадратном корпусе из оцинкованной стали с 13 назад...